SV2900/SV3800E2
| 型号 MODEL | SV2900 | SV3800E2 |
|---|
| 发电机组 GENERATOR |
|---|
| 额定频率 FREQUENCY | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
|---|
| 最大输出 MAX OUTPUT | 2.2KVA | 2.5KVA | 2.8KVA | 3.0KVA |
|---|
| 额定功率 RATED OUTPUT | 2.0KVA | 2.2KVA | 2.5KVA | 2.8KVA |
|---|
| 额定电流 RATED CURRENT | 9.1A | 19.2A/9.6A | 11.4A | 21.7A/11.8A |
|---|
| 额定电压 RATED VOLTAGE | 220V | 120V/240V | 220V | 120V/240V |
|---|
| 电动机型式 MOTOR TYPE | Brushless,Single Phase | Brushless,Single Phase |
|---|
| 安全配置 SAFETY DEVICE | N.F.B | N.F.B |
|---|
| 噪音水平(db(A)/7m) NOISE LEVEL | 70 | 72 | 70 | 72 |
|---|
| 尺寸 DIEMENSIONS |
|---|
| 毛重 G.W. | 40KG | 40KG |
|---|
| 净重 N.W. | 43KG | 43KG |
|---|
| 净尺寸×长×宽×高 NET DIMENSION | 590×425×475mm | 624×445×435mm |
|---|
| 外尺寸×长×宽×高 OVERALL DIMENSION | 610×455×460mm | 685×460×460mm |
|---|