SS2600/SS3600
| 型号 MODEL | SS2600
| SS3600 |
|---|
| 发电机组 GENERATOR |
|---|
| 额定频率 FREQUENCY | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
|---|
| 最大输出 RATED OUTPUT | 2.2KVA | 2.5KVA | 2.8KVA | 3.0KVA |
|---|
| 额定功率 MAX OUTPUT | 2.0KVA | 2.2KVA | 2.5KVA | 2.8KVA |
|---|
| 额定电流 RATED CURRENT | 9.1A | 18.2A/9.2A | 11.4A | 23.3A/11.7A |
|---|
| 额定电压 RATED VOLTAGE | 220V | 120V/240V | 220V | 120V/240V |
|---|
| 电动机型式 MOTOR TYPE | Brushless,Single Phase | Brushless,Single Phase |
|---|
| 安全配置 SAFETY DEVICE | N.F.B | N.F.B |
|---|
| 噪音水平(db(A)/7m) NOISE LEVEL | 65 | 67 | 65 | 67 |
|---|
| 尺寸 DIEMENSIONS |
|---|
| 毛重 G.W. | 42KG | 44KG |
|---|
| 净重 N.W. | 40KG | 42KG |
|---|
| 净尺寸×长×宽×高 NET DIMENSION | 510×415×425mm | 510×415×425mm |
|---|
| 外尺寸×长×宽×高 OVERALL DIMENSION | 520×430×467mm | 520×430×467mm |
|---|