SS1000/SS1800
型号 MODEL | SS1000 | SS1800 |
---|
发电机组 GENERATOR |
---|
额定频率 FREQUENCY | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
---|
******输出 MAX OUTPUT | 0.9KVA | 1.0KVA | 1.0KVA | 1.1KVA |
---|
额定功率 RATED OUTPUT | 0.8KVA | 0.95KVA | 0.85KVA | 0.9KVA |
---|
额定电流 RATED CURRENT | 3.6A | 4.3A | 4.6A | 10A |
---|
额定电压 RATED VOLTAGE | 220V | 120V/240V | 220V | 120V/240V |
---|
电动机型式 MOTOR TYPE | Brushless,Single Phase | Brushless,Single Phase |
---|
安全配置 SAFETY DEVICE | N.F.B | N.F.B |
---|
噪音水平(db(A)/7m) NOISE LEVEL | 55 | 57 | 69 | 71 |
---|
尺寸 DIEMENSIONS |
---|
毛重 G.W. | 23KG | 25KG |
---|
净重 N.W. | 22KG | 24KG |
---|
净尺寸×长×宽×高 NET DIMENSION | 366×308×376mm | 450×365×359mm |
---|
外尺寸×长×宽×高 OVERALL DIMENSION | 416×319×389mm | 429×375×379mm |
---|