Model型号 | SSD6500S | SSD7500S |
GENERATOR发电机 |
|
|
|
|
Rated Frequency 额定频率 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Rated Voltage 额定电压 | 230V | 120V/240V | 230V | 120V/240V |
Rated Current 额定电流 | 19.6A | 41.7A/20.8A | 19.6A | 41.7A/20.8A |
Maxium Power******功率 | 5.0KVA | 5.5KVA | 5.0KVA | 5.5KVA |
Rated Power额定功率 | 4.5KVA | 5.0KVA | 4.5KVA | 5.0KVA |
DC.Output 直流输出 | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Power Factor 功率因素 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phase number 相数 | Single Phase | Single Phase |
Continuous Operating Hours 持续工作时间 | 9 | 9 |
Noise Level(dB(A)/7m) 噪音分贝 | M/E:72,S:69 | M/E:72,S:69 |
ENGINE动力 |
|
|
|
|
Engine Model 动力型号 | SS186FA |
Engine Type 动力类型 | Single-cylinder,4-stroke,forced air-cooled,direct injection diesel engine |
Rated Rotation Speed 额定转速 | 3000rpm | 3600rpm | 3000rpm | 3600rpm |
Rated Power KW(HP) 额定功率 | 6.4(7.8) | 7(9.5) | 6.4(7.8) | 7(9.5) |
Displacement 排量 | 418ml |
Compression Ratio 压缩比 | 20:1 |
STRUCTURE结构 |
|
|
|
|
Structure 结构类型 | M/E:Open-frame type S:Silent Type |
Overall Dimension LxWxH mm(inch) 外尺寸 长×宽×高 | Wooden case:892x560x760 Paper box:902x562x770 |
Dry weight 净重 | 152kg |
Starting system 启动方式 | M:manual starting E/S:electric starter |
Rotation Direction(View From Flywheel) 旋转方向(从调速轮看) | Clockwise |
Fuel燃油 | 0#(summer),-10#(winter)light diesel oil |
Fuel Tank Capacity 油箱容量 | E/M:15 S:15 | E/M:15 S:15 |
Lubrication Oil 润滑油 | SAE 10W30(abrove CC grade) |
Protection Device 保护装置 | Low oil pressure alert system |