型号 MODEL | SS6800 | SS8800 | ||
发电机组 GENERATOR | ||||
频率 FREQUENCY | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
******输出 MAX OUTPUT | 5.4KVA | 5.8KVA | 5.8KVA | 6.3KVA |
额定输出 RATED OUTPUT | 5.0KVA | 5.5KVA | 5.5KVA | 6.0KVA |
额定电流 RATED CURRENT | 22.7A | 45.8A/22.9A | 25A | 50A/25A |
额定电压 RATED VOLTAGE | 220V | 120V/240V | 220V | 120V/240V |
功率因素 POWER FACTOR | 1 | 1 | ||
发动机类型 MOTOR TYPE | BRUSHLESS | BRUSHLESS | ||
安全配置 SAFETY DEVICE | N.F.B | N.F.B | ||
噪音水平(db(A)/7m) NOISE LEVEL | 72 | 74 | 73 | 75 |
尺寸 DIEMENSIONS | ||||
毛重 G.W. | 92KG | 85KG | ||
净重 N.W. | 88KG |
| 83KG | |
净尺寸×长×宽×高 NET DIMENSION | 715×515×535mm | 715×515×535mm | ||
外尺寸×长×宽×高 OVERALL DIMENSION | 730×525×565mm | 730×525×565mm |